
Hoʻohana ʻia nā wili paona no nā mea lawe kāʻei
Nā kikoʻī huahana
Hōʻike
| Kūlana iā ia. | Ka lōʻihi | ʻAno Bearings | Ka mānoanoa o ka huila |
| mm | mm |
| mm |
| 76 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
| 89 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
| 102 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥2.5 |
| 108 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥2.5 |
| 114 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥3 |
| 127 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥3 |
| 133 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥3 |
| 140 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥5 |
| 152 | 180~3350 | 205 305 306 308 | ≥5 |
| 159 | 150~3800 | 205 305 306 308 | ≥5 |
| 194 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
| 219 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
Kapa Hana Hana
Mea waiwai

ʻoki ʻoki

Paipu ID Pena
ʻO Shaft Mill ʻelua Hope

Luuluu Paipu
Hale wili palaoa

Haawea Hale
Ka Huli ʻana o ka lāʻau huila

Nānā Welding

Huipuia Roller

Nā Kūlana Huahana
| 'ikamu | waiwai |
| Kūlana | Hou |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| ʻOihana pili | Nā hale kūʻai mea hale, nā hale kūʻai hoʻoponopono mīkini, nā mea kanu hana, nā hana kūkulu , Energy & Mining, Hui Hoʻolaha |
| Ma hope o ka lawelawe hōʻoia | Kākoʻo pūnaewele |
| Wahi lawelawe kūloko | ʻAʻohe |
| Wahi Hōʻikeʻike | ʻAʻohe |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō | Hāʻawi ʻia |
| Hoike Hoao Mekini | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno kūʻai | Huahana Hou 2020 |
| Kahi i kumu | Shandong, Kina |
| Kapa inoa | HAIHUI |
| OEM | lawelawe OEM |
| Mea waiwai | Q235 Carbon Steel |
| kalakala | Kalai hoʻopilikino |
| Palapala hōʻoia | ISO9001 |
| Nui | 400-2400mm |
| Anawaena | 63.5-214mm |
| Hiʻona | Hiki ke lawe i ka hopena nui |
| Hua'ōlelo Huahana | Pahu Rubber Conveyor Idler Roller |
| Kūlana | CEMA/AS/DIN/ISO/GB |
| Kapili | Belt Conveyor |
Pūʻolo
Hoʻouna

Haihui Environmental Protection Equipment Co.,LTD.
Hoʻohui: Zhaoxian Industry Zone, Ju County, Rizhao City, Shandong Province, Kina
Kelepona: +86 0633-7770083
Leka:kelsey@haihui.cn
- Ka laula o ke kāʻei 450mm-2200mm







